工程师介绍
admin
站驾 座驾视频陆续增加中
产品特点:
■ 采用长手柄步行式结构,转向轻便灵活,具有良好的操控性能(进口手柄总成);
■ 该车采用两根起升油缸,并将起升油缸和链条外置于门架两侧,提高了货物起升时的侧向稳定性,加宽了操作者的视野;
■ 门架立柱材料为进口的高起升专用型钢;
■ 货叉具有前后倾功能,有利于货物的装卸和堆垛作业;
■ 整车结构紧凑,重心低,具有良好转向稳定性;
■ 大容量电池,保证动力强劲;
■ 采用交流变频牵引电机:结构紧凑、性能高,具有再生制动且保养简便;
■ 进口交流控制系统,反应灵敏、减少保养与噪音,无论从低速到高速还是高速到低速均有强劲的控制能力;
■ 低电压保护,延长电瓶使用寿命;
■ 采用立式驱动轮,低噪音,传动效率高,安装维护保养方便;
■ 整车制动可靠,将电磁制动与再生制动相结合,大大延长了摩擦片的使用寿命;
■ 可靠的多路阀液压控制系统,具有提升,前后移、前后倾功能;
■ 内置充电器、全自由提升、货叉侧移,可作为客户的选配,门架起升高度为2.5米至5.6米,承载能力由1吨到1.25吨;
■ 可调的下降限速阀可调整门架下降的速度;
■ 门架后方装有橡胶减震垫,防止门架后移时的撞击,降低噪音;
■ 高起升三级门架安装高度限位开关,保证门架起升的稳定性及安全性能;
■ 电源箱盖采用磁铁吸合,无螺丝固定,安装拆卸容易;
■ 整车维护保养方便,只需打开电源箱盖,即可对蓄电池维护保养,前置的油箱添加液压油更是便捷;
■ 蓄电池两侧无挡板,有利于蓄电池的散热,吊装方便安全;
■ 整车噪音低。
型号 | CQD12R | CQD15R | |
驱动方式 | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | |
驾驶方式 | 站驾 | 站驾 | |
额定载荷 | Q(kg) | 1250 | 1500 |
载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 |
前悬距 | x(mm) | 430 | 430 |
轮距 | y(mm) | 1380 | 1480 |
自重(含蓄电池) | kg | 1800 | 2140 |
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1080/2020 | 1290/2350 |
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 1200/600 | 1360/760 |
轮子 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | |
轮子尺寸,前轮 | mm | Φ250x70 | Φ250x70 |
轮子尺寸,后轮 | mm | Φ210x85 | Φ210x85 |
平衡论尺寸 | mm | Φ150x60 | Φ150x60 |
轮,前后数量(x=驱动轮) | 1x+2/2 | 1x+2/2 | |
前轮轮距 | b10(mm) | 908 | 908 |
后轮轮距 | b11(mm) | 612 | 612 |
门架/货叉,前/后倾角 | ° | 3/6 | 3/6 |
门架缩回时高度 | h1(mm) | 1820/2070/2320/1920/2080/2250/2420 | 1888/2118/2400/1953/2128/2298/2495 |
自由提升高度(选配) | h2(mm) | 0/0/0 /1386/1550/1720/1886 | 0 / 0/1280/1480/1600/1870 |
起升高度 | h3(mm) | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600 | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 3300/3800/4300/4800/5300/5800/6300 | 3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600 |
操作手柄在驱动位置的最小/最大高度 | h14(mm) | 1160/1460 | 1160/1460 |
总体长度 | l1(mm) | 2150 | 2250 |
叉面长度 | l2(mm) | 1200 | 1240 |
车体宽度 | b1(mm) | 990 | 990 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/950(1070/1150) | 35/100/950(1070/1150) |
货叉外宽 | b3(mm) | 680 | 680 |
前移距离 | l4 (mm) | 560 | 650 |
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 55 | 55 |
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2600 | 2700 |
通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2650 | 2750 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1650 | 1750 |
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 6.8/7 | 5.8/7 |
提升速度,满载/空载 | m/s | 0.13/0.2 | 0.13/0.2 |
下降速度,满载/空载 | m/s | 0-0.42/0-0.41(可调) | 0-0.42/0-0.41(可调) |
爬坡能力,满载/空载 | % | 6/10 | 6/10 |
行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
驱动电机功率 | kw | 1.2(AC) | 1.2(AC) |
提升电机功率 | kw | 4.5 | 4.5 |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/270 | 24/270 |
蓄电池重量 | kg | 260-320 | 260-320 |
蓄电池尺寸(长x宽x高) | mm | 825×213×590 | 825×213×590 |
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 65 | 65 |
工程师介绍
admin